Relatório do 1º Trimestre do ano de 2018
Relatório do 2º Trimestre do ano de 2018
Relatório do 3º Trimestre do ano de 2018
Relatório do 4º Trimestre do ano de 2018
Relatório do 1º Trimestre do ano de 2017
Relatório do 2º Trimestre do ano de 2017
Relatório do 3º Trimestre do ano de 2017
Relatório do 4º Trimestre do ano de 2017
Relatório do 1º Trimestre do ano de 2016
Relatório do 2º Trimestre do ano de 2016
PARECERES JURÍDICOS 2020
QUADRO ESTATÍSTICO DO 2º TRIMESTRE/2019 | |||||||||
CATEGORIA | PESSOAS FÍSICAS | ||||||||
CRN-7 | DEFINTIVO | PROVISÓRIO | SECUNDÁRIO | TOTAL | |||||
NUTRIC. | TÉC. | NUTRIC. | TÉC. | NUTRIC. | TÉC. | NUTRIC. | TÉC. | ||
PA | 2196 | 203 | 589 | 1 | 6 | 2791 | 204 | ||
AC | 212 | 42 | 5 | 1 | 218 | 42 | |||
AP | 391 | 122 | 38 | 1 | 429 | 123 | |||
AM | 1850 | 1075 | 291 | 3 | 2141 | 1078 | |||
RO | 640 | 178 | 95 | 1 | 3 | 738 | 179 | ||
RR | 121 | 121 | 2 | 1 | 123 | 122 | |||
OUTROS | 41 | 8 | 2 | 3 | 46 | 8 | |||
SUBTOTAL | 5451 | 1749 | 1022 | 7 | 10 | 0 | 6440 | 1748 | |
TOTAL | 5451 | 1749 | 1022 | 7 | 10 | 0 | 6440 | 1748 |
PARECERES TÉCNICOS 2019